Vous trouverez ci-dessous la liste des personnages joueurs actifs. N'hésitez pas à poster à la suite pour signaler tout ajout ou changement important !
Nom du personnage (Joueur) |
Classe (Niveau) | Race | Alignement | Couleur RP | Faction |
Ailyn (Ailyn) | Entropiste (5) | Demi-elfe | Chaotique Bon | DEEPPINK | Manost |
[PdR] Ashana Del Mar (Ailyn) | Prêtresse (4) | Humaine | Loyale Mauvaise | #FF0000 | Melandis |
[PdR] Amélie Malone (Althéa) | Expert (maître verrier) (1) / Barde (3) | Humaine | Neutre Bonne | #?????? | Manost |
Angèle d'Aulfray (Althéa) | Paladine (4) | Humaine | Loyale Bonne | #C4D7ED | Manost |
[LEG] Louve (Althéa) | Guerrière (13) | Humaine / Lycanthrope | Chaotique Mauvaise | #?????? | Manost |
Dorian Cheveux-de-Jais (Bat) | Guerrier (8) | Demi-elfe / Vampire | Neutre Bon | #0000FF | Luménis |
Stefanno Gardetourte (BreizhKobold) | Ensorceleur (Magie Sauvage) (2) | Halfelin | Chaotique Bon | #ccff00 | Aventuriers |
Aramus Korvin (Brutus) | Paladin (serment de conquête) "Croisé de Baine" (4) | Humain | Loyal Mauvais | non défini | Aventuriers |
Kyrone (Brutus) | Rôdeur (maitre des bêtes) (4) | Drow | Chaotique Bon | #9999ff | Aventuriers |
Talianna (Brutus) | Guerrière (Éclaireuse) (4) / Prêtresse (Domaine de la Guerre) (1) | Elfe des bois | Chaotique Bon | #F9C61F | Aventuriers |
Damant (Damant) | Bretteur () | Humain | Chaotique Neutre | DARKORANGE | Luménis |
Ashe (Echo) | Rodeuse (chasseuse) (4) | Humaine | Chaotique Bon | #ffcc99 | Aventuriers |
[PdR] Claris de Corvimande (Elzen) | Noble (2) / Spadassin (1) | Humaine | Loyale Mauvaise | #00008B | Melandis |
Angus Mivert (Elzen) | Barde (collège de la connaissance)(4) | Gnome | Chaotique Bon | #3CB371 | Aventuriers |
[PdR] Maël Maëvian (Elzen) | Druide (Cercle de la Terre) (5) | Humain | Neutre Bon | #FF4500 | Aventuriers |
[PdR] Fëanturi (Fëanturi) | Prêtre (3) | Elfe du soleil | Loyal neutre | non défini | Luménis |
[PdR] Eldurvellir (Féérune) | Mage (3) | Humain | Loyal Mauvais | #990033 | Melandis |
Sylveneige (Féérune) | Rôdeuse (4) / Bardesse (1) | Elfe de lune | Chaotique Bonne | #00FF99 | Luménis |
[PdR] Arthur Maelwedd (Galathée) | Paladin (Serment de Dévotion)(4) | Humain | Loyal Bon | PALETURQUOISE | Luménis |
Albérich Megrall (Galathée) | Prêtre (7) / Seigneur de l'aube (6) | Humain | Neutre Bon | LIGHTSTEELBLUE | Luménis |
[LEG] Hubert de Maleval (Galathée) | Paladin (12) | Demi-céleste | Loyal Bon | SPRINGGREEN | Luménis |
Helja Croûtenfer (Hurleuse) | Guerrière (3) | Naine | Neutre Bon | #FEA347 | Aventuriers |
[LEG] Asmodeus (Kasumi) | Elu divin (12) / Gardien des tombes (3) | Momie | Loyal Mauvais | GOLD | Melandis |
[PdR] Chandara (Kasumi) | Paladine (4) | Humaine | Loyale Bonne | #FF4040 | Luménis |
Kasumi (Kasumi) | Rôdeur (7) / Prêtre (1) | Demi-elfe | Neutre Bon | #990000 | Luménis |
[LEG] Alexiel (Lothringen) | Guerrier (5) / chevalier noir (5) | Demi-elfe | Chaotique Mauvais | #EE3B3B | Melandis |
Lothringen (Lothringen) | Archer (4) / devin (7) / maître du destin (3) | Semi-drow | Chaotique Bon | #7AC5CD | Aventuriers |
[LEG] Arnaud de Laincourt (Manfred) | Barde (Collège de la vaillance) (16) | Aasimar protecteur | Neutre Bon | #CCCCCC | Luménis |
[PdR] Kmir Tailleroc(Manfred) | Roublard(4) | Svirfneblin | Chaotique Neutre | #CCCCCC | Aventuriers |
[PdR] Silmandel (Manfred) | Ensorceleur (5) | Elfe de lune / Lycanthrope | Chaotique Neutre | #DDDD00 | Melandis |
Mazdreg (Mazdreg) | Sorcier | Drakéide | Neutre Bon | Aventuriers | |
Eldrina (missElder) | Rôdeuse (Maitre des bêtes) (3) | Demi-elfe | Chaotique Bonne | #3DB220 | Aventuriers |
[LEG] Kededric (Mornagest) | Roublard (7) / Mage (7) | Neutre Mauvais | #2D9C00 | Melandis | |
Mornagest (Mornagest) | Guerrier (13) / Protecteur dévoué (1) | Humain | Neutre Bon | #6C84FF | Aventuriers |
Henk (Mornagest) | Barbare (4) | Demi-Orc | Chaotique Bon | #3BBB34 | Aventuriers |
[LEG] Beodacia (Mortis) | Magicienne (nécromancienne) (13) | Humaine | Loyale Mauvaise | #000000 | Melandis |
[PdR] Léandre de Brise-Haut (Mortis) | Paladin (serment de la couronne) (6) | Humain | Loyal Neutre | #0000CC | Manost |
Mortis (Mortis) | Barde (2) | Humain | Neutre Mauvais | #CC0000 | Manost |
Olie de Lys (Olikesoe) | Barde (4) | Humain | Neutre | #FFA500 | Aventuriers |
Streen (Streen) |
Guerrier (chevalier occultiste) (4) / Mage (Évocateur) (2) | Demi-elfe | Chaotique Bon | #00FFFF | Aventuriers |
Taliesin (Taliesin) | Barde (10) | Elfe du soleil | Neutre Bon | #FFFF66 | Aventuriers |
[PdR] Rowan Blackwood (Ugo) | Roublarde (7) / Rôdeuse (1) | Humaine / Lycanthrope | Loyal Mauvais | YELLOWGREEN | Melandis |
Galariel (Ugo) | Guerrière (6) | Humaine | Inconnu | #C9001A | Luménis |
[PdR] Surya (Voyageuse) | Bardesse (2) / Agent ménestrel (2) | Humaine | Chaotique Neutre | CORAL | Aventuriers |
Astrée (Voyageuse) | Rôdeuse (Maitre des bêtes) (4) / Druidesse (Cercle de la Terre) (2) | Humaine | Neutre Bonne | TAN | Luménis |
Séraphine Pierrejoyeuse(Vel Cheran) | Moine de la Paume (3) | Halfelin | Loyal Neutre | #D0C07A | Aventuriers |
Venlitia | Guerrier (champion) (4) | Humaine | Chaotique Neutre | #800000 | Aventuriers |
Zaïu | Guerrier (2) | Elfe de Lune | Chaotique Bon | Couleur par défaut | Aventuriers |
Pabon (Zoltan) | Roublard (1) | Halfelin | Chaotique Bon | #FFA500 | Aventuriers |